土壤溫度水分鹽分PH檢測儀采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可快速準(zhǔn)確測量土壤中含水量、溫度、電導(dǎo)率(鹽分)、酸堿度,可對(duì)多處樣地、不同土壤深度的水分含量溫度鹽分和PH進(jìn)行快速檢測和長期連續(xù)監(jiān)測。廣泛應(yīng)用于土壤墑情檢測、旱作節(jié)水灌溉、精細(xì)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地質(zhì)勘探、植物培育、水利、環(huán)保等領(lǐng)域。
1、ARM Cortex-M3架構(gòu)處理器,Android系統(tǒng)。
2、連續(xù)檢測,數(shù)據(jù)采集時(shí)間可按min設(shè)定。
3、支持校準(zhǔn)。
4、具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,支持手動(dòng)溫度補(bǔ)償。
5、具有讀數(shù)鎖定功能(自動(dòng)讀數(shù)),測量結(jié)果為終結(jié)果,無需換算和計(jì)算。
6、檢測結(jié)果可上傳。
7、檢測結(jié)果可導(dǎo)出Excel表格,連接電腦進(jìn)行查看。
8、檢測結(jié)果存儲(chǔ)容量500萬條,支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)、查閱。
9、支持Wi-Fi,檢測結(jié)果直接傳至監(jiān)管平臺(tái)。
土壤水分(土壤容積含水量) | ◆單位:%(m3/m3) ◆測試靈敏度:±0.01 %(m3/m3) ◆量程:0-100%(m3/m3) ◆測量精度:0-50%(m3/m3)范圍內(nèi))±2%(m3/m3)、50-100%(m3/m3)范圍內(nèi))±3%(m3/m3) ◆分辨率:0.1% ◆互換精度:<3% ◆復(fù)測誤差:<1% ◆響應(yīng)時(shí)間:<1秒 ◆測量穩(wěn)定時(shí)間:1秒 ◆測量區(qū)域:直徑為10cm、高為10cm的圓柱體 |
土壤溫度 | ◆范圍:-40-120℃ ◆測量精度:±0.5℃ ◆分辨率:±0.1℃ ◆響應(yīng)時(shí)間:<100mS ◆穩(wěn)定時(shí)間:<1秒 |
土壤電導(dǎo)率(鹽分) | ◆范圍:0-20ms ◆測量精度:±2% ◆分辨率:±0.1ms |
PH測定 | ◆范圍:0-14 ◆分辨率:0.01 ◆測量精度:±0.1 ◆ph復(fù)合電極:電極為復(fù)合電極,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,測試更穩(wěn)定更準(zhǔn)確 |
水分溫度材料特性 | 不銹鋼(抗電解,可經(jīng)受長期電解,可經(jīng)受土壤中的酸堿腐蝕) |
通訊方式 | USB2.0 |
軟件 | 上位機(jī)軟件無需花錢,直接贈(zèng)送 |
線纜 | 水分國標(biāo)屏蔽線2米,溫度聚四氟耐高溫導(dǎo)線2米 |
測量方式 | 插入式、埋藏式、剖面等 |
供電方式 | 鋰電池供電、交流電兩種方式 |
可配置GPS模塊,GPRS模塊,短信模塊,MAX485 |